LC-18A低频传感器
时间:2015-11-07 14:11:05 点击率:5820- 产品名称: LC-18A低频传感器
- 产品编号: CGQ-2
- 产品型号: LC-18A
- 产品品牌: 龙城国际
- 速度: /
- 加速度: /
- 位移: /
- 精 度: /
- 频率范围: 0.5~1000HZ(30~60000r/min
- 规格尺寸: Φ45×75mm
- 供电: ±12
LC18A型低频磁电式速度/位移传感器,用于测量低速旋转的机械设备的振动。此传感器可进行相对于自由空间的振动的测量,其输出电压与速度成正比,与二次仪表相配接后,可显示振动速度或位移量的大小。输出信号也可输送到其他二次仪表或交流电压表进行测量。
磁电式传感器是利用线圈在磁场中作相对运动切割磁力线产生与振动速度成正比的电压信号。它的灵敏度高、内阻低,经放大、微积分等运算后可测量振动速度、位移和加速度等。
名称 | 参数 | |||||
灵敏度 | 8V/mm | |||||
频率范围 | 0.5~1000 Hz(30~60000r/min) | |||||
横向灵敏度比 | < 10% | |||||
幅值线性度偏差 | ±5% | |||||
温度响应偏差 | < 0.1%/℃ | |||||
|
|
|||||
输出负载电阻 | ≤500Ω | |||||
绝缘电阻 | > 2MΩ | |||||
输出方式 | 电压式 | |||||
输出类型 | 速度量,位移量可选 | |||||
安装方式 | M8螺纹固定 | |||||
工作环境 | -29℃~+80℃,相对湿度95%不冷凝,并具防尘特性 | |||||
尺寸 | Φ45×75 mm | |||||
重量以及壳体 | 350g 全不锈钢激光密封焊接 |
咨询电话:400-6616-001
北京时代龙城科技有限责任公司
名称 | 参数 | |||||
灵敏度 | 8V/mm | |||||
频率范围 | 0.5~1000 Hz(30~60000r/min) | |||||
横向灵敏度比 | < 10% | |||||
幅值线性度偏差 | ±5% | |||||
温度响应偏差 | < 0.1%/℃ | |||||
|
|
|||||
输出负载电阻 | ≤500Ω | |||||
绝缘电阻 | > 2MΩ | |||||
输出方式 | 电压式 | |||||
输出类型 | 速度量,位移量可选 | |||||
安装方式 | M8螺纹固定 | |||||
工作环境 | -29℃~+80℃,相对湿度95%不冷凝,并具防尘特性 | |||||
尺寸 | Φ45×75 mm | |||||
重量以及壳体 |
350g 全不锈钢激光密封焊接 |